球员 | 球队 | 进球 | |
---|---|---|---|
1 | 陈永源 | 大鹏 | 12 |
2 | 钟磷坚 | 创富盛航横联 | 6 |
3 | 何宇权 | 平湖街道升平 | 6 |
4 | 张嘉民 | 吉厦村 | 5 |
5 | 何伟基 | 众冠 | 5 |
6 | 张雁清 | 创富盛航横联 | 5 |
7 | 曾汉球 | 新桥社区 | 4 |
8 | 陈健 | 众冠 | 4 |
9 | 王敏龙 | 大鹏 | 4 |
10 | 方德志 | 众冠 | 4 |
11 | 张雄彥 | 南岭村 | 4 |
12 | 陈欢 | 平湖卓美奥 | 4 |
13 | 萧育成 | 坪地联 | 4 |
14 | 宋俊杰 | 潮武詠春拳 | 4 |
15 | 张添宝 | 众冠 | 3 |
16 | 张连富 | 创富盛航横联 | 3 |
17 | 何思锐 | 创富盛航横联 | 3 |
18 | 詹启旭 | 大鹏 | 3 |
19 | 围村兄弟联 | 3 | |
20 | 廖元辉 | 创富盛航横联 | 2 |
21 | 梁志浩 | 悦中旅游 | 2 |
22 | 陈建安 | 众冠 | 2 |
23 | 曾展辉 | 新桥社区 | 2 |
24 | 郑作韬 | 众冠 | 2 |
25 | 陈伟聪 | 布吉佬 | 2 |
26 | 苏国栋 | 布吉佬 | 2 |
27 | 黄志兴 | 爱联股份 | 2 |
28 | 刘伟良 | 白坭坑村 | 2 |
29 | 张嘉伟 | 大鹏 | 2 |
30 | 庄伟宝 | 围村兄弟联 | 1 |
31 | 曾少朋 | 新桥社区 | 1 |
32 | 刘太欢 | 白坭坑村 | 1 |
33 | 颜桂忠 | 潮武詠春拳 | 1 |
34 | 刘太欢 | 白坭坑村 | 1 |
35 | 黄建波 | 潮武詠春拳 | 1 |
36 | 何俊耀 | 潮武詠春拳 | 1 |
37 | 何敏庭 | 创富盛航横联 | 1 |
38 | 创富盛航横联 | 1 | |
39 | 刘兆民 | 平湖街道升平 | 1 |
40 | 蓝健 | 平湖街道升平 | 1 |
41 | 平湖街道升平 | 1 | |
42 | 围村兄弟联 | 1 | |
43 | 坪地联 | 1 | |
44 | 陈颖杰 | 新桥社区 | 1 |
45 | 刘一康 | 南岭村 | 1 |
46 | 庄建海 | 围村兄弟联 | 1 |
47 | 曾纪荣 | 新桥社区 | 1 |
48 | 陈文强 | 嶂背台风 | 1 |
49 | 布吉佬 | 1 | |
50 | 聂国荣 | 平湖卓美奥 | 1 |
51 | 邱伟成 | 水径 | 1 |
52 | 邱冠青 | 坪地联 | 1 |
53 | 伍俊明 | 平湖街道升平 | 1 |
54 | 黎文峰 | 潮武詠春拳 | 1 |
55 | 张孙富 | 平湖街道升平 | 1 |
56 | 周远庭 | 爱联股份 | 1 |
57 | 刘劲松 | 水径 | 1 |
58 | 刁锦粦 | 水径 | 1 |
59 | 陈碧军 | 水径 | 1 |
60 | 众冠 | 1 | |
61 | 肖育粦 | 坪地联 | 1 |
62 | 坪地联 | 1 | |
63 | 宋越广 | 潮武詠春拳 | 1 |
64 | 庄伟林 | 围村兄弟联 | 1 |
65 | 郑瑞贤 | 众冠 | 1 |
66 | 曾子熙 | 新桥社区 | 1 |
67 | 刘达辉 | 白坭坑村 | 1 |
68 | 黄锦雄 | 创富盛航横联 | 1 |
69 | 郑志辉 | 众冠 | 1 |
CONTACT US