排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大鹏 | 5 | 7/1/0 | 21/1 | 20 | 13 | |
2 | 平湖街道升平 | 5 | 3/2/1 | 11/2 | 9 | 11 | |
3 | 新桥社区 | 5 | 2/2/2 | 10/5 | 5 | 8 | |
4 | 围村兄弟联 | 5 | 1/2/2 | 7/9 | -2 | 5 | |
5 | 水径 | 5 | 1/1/3 | 5/4 | 1 | 4 | |
6 | 嶂背台风 | 5 | 0/0/5 | 1/26 | -25 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 众冠 | 5 | 6/1/1 | 25/5 | 20 | 13 | |
2 | 创富盛航横联 | 5 | 5/0/3 | 22/14 | 8 | 9 | |
3 | 平湖卓美奥 | 5 | 2/0/3 | 5/14 | -9 | 6 | |
4 | 坪地联 | 5 | 2/0/4 | 8/12 | -4 | 6 | |
5 | 吉厦村 | 5 | 1/2/2 | 5/7 | -2 | 5 | |
6 | 布吉佬 | 5 | 1/1/3 | 5/20 | -15 | 4 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潮武詠春拳 | 4 | 3/2/2 | 9/8 | 1 | 8 | |
2 | 白坭坑村 | 4 | 2/1/2 | 5/5 | 0 | 7 | |
3 | 南岭村 | 4 | 2/0/2 | 5/4 | 1 | 6 | |
4 | 悦中旅游 | 4 | 1/1/2 | 2/8 | -6 | 4 | |
5 | 爱联股份 | 4 | 0/2/2 | 3/5 | -2 | 2 |
CONTACT US