球员 | 球队 | 红牌 | 黄牌 | |
---|---|---|---|---|
1 | 何思锐 | 创富盛航横联 | 0 | 2 |
2 | 围村兄弟联 | 0 | 2 | |
3 | 梁志浩 | 悦中旅游 | 0 | 2 |
4 | 黄建波 | 潮武詠春拳 | 0 | 2 |
5 | 何敏庭 | 创富盛航横联 | 0 | 2 |
6 | 刘建波 | 平湖卓美奥 | 0 | 2 |
7 | 宋俊杰 | 潮武詠春拳 | 0 | 2 |
8 | 曾纪荣 | 新桥社区 | 0 | 1 |
9 | 梁国雄 | 围村兄弟联 | 0 | 1 |
10 | 梁锦乐 | 悦中旅游 | 0 | 1 |
11 | 钟磷坚 | 创富盛航横联 | 0 | 1 |
12 | 张孙富 | 平湖街道升平 | 0 | 1 |
13 | 陈伙光 | 潮武詠春拳 | 0 | 1 |
14 | 郑卓坚 | 吉厦村 | 0 | 1 |
15 | 陈东海 | 嶂背台风 | 0 | 1 |
16 | 钟青 | 平湖街道升平 | 0 | 1 |
17 | 凌智聪 | 围村兄弟联 | 0 | 1 |
18 | 坪地联 | 0 | 1 | |
19 | 何振曦 | 创富盛航横联 | 0 | 1 |
20 | 李国文 | 南岭村 | 0 | 1 |
21 | 郑嘉健 | 悦中旅游 | 0 | 1 |
22 | 张泽信 | 围村兄弟联 | 0 | 1 |
23 | 聂国荣 | 平湖卓美奥 | 0 | 1 |
24 | 林锐军 | 潮武詠春拳 | 0 | 1 |
25 | 颜桂忠 | 潮武詠春拳 | 0 | 1 |
26 | 张育凡 | 南岭村 | 0 | 1 |
27 | 伍爱光 | 平湖街道升平 | 0 | 1 |
28 | 郑振君 | 众冠 | 0 | 1 |
29 | 黄剑锋 | 创富盛航横联 | 0 | 1 |
CONTACT US