A组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 欧德宝洗碗机 3 3/0/1 9/10 9
2 深圳广电集团 3 1/1/2 4/10 4
3 欢乐时光 3 1/0/2 6/8 3
4 五加一便利店 3 0/1/2 3/5 1

B组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广州怡丰 3 4/0/1 9/6 9
2 吉图-对标市场研究 3 3/0/2 6/5 6
3 朝虚坪 3 1/0/2 4/4 3
4 凯儿得乐 3 0/0/3 2/11 0

C组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 鸿宝建设集团 3 7/0/0 29/6 9
2 广州君毅 3 4/0/3 19/10 6
3 欧豪汽配 3 1/0/2 5/11 3
4 立咕运动 3 0/0/3 6/22 0

D组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 绿茵南松队 3 3/0/1 15/9 9
2 梅县一达 3 1/1/2 8/9 4
3 汉源 3 1/0/2 1/4 3
4 莱斯科顿 3 0/1/2 5/12 1

E组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 鸿都门 3 6/0/1 41/6 9
2 筑大•汉视博 3 5/0/2 23/14 6
3 SVEN 3 0/1/2 1/18 1
4 布吉高中 3 0/1/2 4/16 1

F组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 FCMK 3 2/1/1 5/2 7
2 广东省蕉岭商会 3 1/2/1 4/2 5
3 易运体育 3 0/2/1 5/6 2
4 友睦口腔 3 0/1/2 4/8 1

G组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 长龙港集团 3 3/0/1 14/3 9
2 大荣保护 3 2/0/2 10/5 6
3 捷华足球队 3 1/0/2 3/7 3
4 铁狼球迷会 3 0/0/3 1/15 0

H组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 宝杩佳饰联 3 4/0/1 16/9 9
2 佛山新百美 3 3/0/2 10/5 6
3 凯联科技 3 1/0/2 4/8 3
4 朗迪景观 3 0/0/3 0/10 0