球员 球队 红牌 黄牌
1     Kenou 吉图-对标市场研究 0 2
2     Austin 吉图-对标市场研究 0 2
3     刘子祺 凯联科技 0 2
4     许耀明 佛山新百美 0 2
5     蒂亚戈 鸿都门 0 2
6     Sylla 吉图-对标市场研究 0 2
7     莱奥桑托斯 鸿都门 0 2
8     JOAO MARCOS 鸿宝建设集团 0 1
9     郑瑞焕 筑大•汉视博 0 1
10     王军 筑大•汉视博 0 1
11     罗德里戈 鸿都门 0 1
12     陈军 易运体育 0 1
13     Momo FCMK 0 1
14     罗淼雄 梅县一达 0 1
15     吴信养 汉源 0 1
16     赵健 宝杩佳饰联 0 1
17     王帅 宝杩佳饰联 0 1
18     AlEKSANDAR 宝杩佳饰联 0 1
19     欧修远 宝杩佳饰联 0 1
20     郭云霄 欢乐时光 0 1
21     邹智豪 广州怡丰 0 1
22     何杰恒 佛山新百美 0 1
23     龚文玉 朗迪景观 0 1
24     吴海清 捷华足球队 0 1
25     Ievgen Bobrov 大荣保护 0 1
26     Stefan Jovic 大荣保护 0 1
27     钟晋南 捷华足球队 0 1
28     Francisco Salvador 大荣保护 0 1
29     John Jairo Pardo 大荣保护 0 1
30     杨川东 莱斯科顿 0 1
31     潘佳 绿茵南松队 0 1
32     李波 梅县一达 0 1
33     陈育才 凯儿得乐 0 1
34     张龙滨 吉图-对标市场研究 0 1
35     陈冠全 欧豪汽配 0 1
36     ABDUMUTAYIB 鸿宝建设集团 0 1
37     杨骁鸥 深圳广电集团 0 1
38     徐茂禧 五加一便利店 0 1
39     钟梦溪 五加一便利店 0 1
40     邓仕楠 欢乐时光 0 1
41     李健 鸿都门 0 1
42     刁彬彬 广州怡丰 0 1
43     吴华龙 易运体育 0 1
44     曾伟标 铁狼球迷会 0 1
45     张雄彦 铁狼球迷会 0 1
46     何海政 捷华足球队 0 1
47     吴泽俊 捷华足球队 0 1
48     李文彬 欢乐时光 0 1
49     UROS 宝杩佳饰联 0 1
50     刘聪 深圳广电集团 0 1
51     黄华龙 深圳广电集团 0 1
52     CISSE 鸿宝建设集团 0 1
53     Roni 鸿都门 0 1
54     梁耀明 易运体育 0 1
55     Manolo yusep FCMK 0 1
56     adel FCMK 0 1
57     ALEXSANDRO DE OLIVEIRA SAMPAIO 汉源 0 1
58     张嘉强 SVEN 0 1
59     何子维 广东省蕉岭商会 0 1
60     Cyro Vieira 大荣保护 0 1
61     Pedro Ramos 大荣保护 0 1
62     李柏润 凯联科技 0 1
63     Amgalan 欧德宝洗碗机 0 1
64     Jose 欧德宝洗碗机 1 0
65     Felipe Romero FCMK 0 1
66     William correa 大荣保护 0 1
67     胡子业  绿茵南松队 0 1
68     殷富诚 鸿都门 0 1
69     朱展鹏 广州怡丰 0 1