球员 | 球队 | 进球 | |
---|---|---|---|
1 | 黄国贵 | 上合股份 | 9 |
2 | 曾广明 | 新桥股份 | 5 |
3 | 陈锦豪 | 壆岗 | 5 |
4 | 陈俊帮 | 壆岗 | 4 |
5 | 胡朝远 | 万丰股份 | 3 |
6 | 潘浩源 | 万丰股份 | 3 |
7 | 陈家荣 | 壆岗 | 3 |
8 | 陈乐成 | 壆岗 | 3 |
9 | 邓浩东 | 桥头股份 | 3 |
10 | 陈焯森 | 新桥股份 | 3 |
11 | 曾松熙 | 万丰股份 | 2 |
12 | 曾汉球 | 新桥股份 | 2 |
13 | 陈庞升 | 桥头股份 | 2 |
14 | 曾榜业 | 新桥股份 | 2 |
15 | 梁健强 | 桥头股份 | 2 |
16 | 江鸿璋 | 沙三股份 | 2 |
17 | 黄学龙 | 上合股份 | 2 |
18 | 黄建昌 | 流塘股份足球队 | 2 |
19 | 陈国斌 | 沙三股份 | 2 |
20 | 陈业作 | 马安山股份 | 2 |
21 | 石远 | 马安山股份 | 2 |
22 | 潘建秋 | 万丰股份 | 2 |
23 | 邓伟康 | 万丰股份 | 1 |
24 | 陈建斌 | 壆岗 | 1 |
25 | 陈细昌 | 壆岗 | 1 |
26 | 文喜宁 | 凤凰股份 | 1 |
27 | 冼国良 | 流塘股份足球队 | 1 |
28 | 陈绍良 | 壆岗 | 1 |
29 | 陈浩钧 | 壆岗 | 1 |
30 | 陈颖杰 | 壆岗 | 1 |
31 | 冼国荣 | 流塘股份足球队 | 1 |
32 | 李俊霖 | 河东股份 | 1 |
33 | 罗维安 | 凤凰岗足球队 | 1 |
34 | 刘镇华 | 流塘股份足球队 | 1 |
35 | 黄继宗 | 流塘股份足球队 | 1 |
36 | 黄冠皓 | 流塘股份足球队 | 1 |
37 | 彭宝成 | 流塘股份足球队 | 1 |
38 | 黄锦坤 | 上合股份 | 1 |
39 | 陈梓濠 | 壆岗 | 1 |
40 | 曾子熙 | 新桥股份 | 1 |
41 | 陈建秋 | 沙三股份 | 1 |
42 | 陈建华 | 航城大联盟 | 1 |
43 | 陈创彪 | 沙三股份 | 1 |
44 | 陈勇坚 | 沙三股份 | 1 |
45 | 张建基 | 凤凰岗足球队 | 1 |
46 | 张敬云 | 凤凰岗足球队 | 1 |
47 | 林任图 | 桥头股份 | 1 |
48 | 陈旭斌 | 马安山股份 | 1 |
49 | 黄志龙 | 航城大联盟 | 1 |
50 | 邱泽霖 | 上合股份 | 1 |
51 | 罗达祈 | 航城大联盟 | 1 |
CONTACT US