排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上合股份 | 3 | 2/1/2 | 13/17 | -4 | 7 | |
2 | 航城大联盟 | 2 | 0/2/1 | 3/4 | -1 | 2 | |
3 | 沙三股份 | 2 | 1/1/1 | 7/5 | 2 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 壆岗 | 2 | 5/0/0 | 23/3 | 20 | 6 | |
2 | 凤凰股份 | 2 | 0/1/2 | 1/3 | -2 | 1 | |
3 | 河东股份 | 2 | 0/1/2 | 1/15 | -14 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万丰股份 | 2 | 4/0/1 | 11/7 | 4 | 6 | |
2 | 流塘股份足球队 | 3 | 1/0/2 | 8/10 | -2 | 3 | |
3 | 凤凰岗足球队 | 2 | 0/0/3 | 3/12 | -9 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新桥股份 | 2 | 4/0/1 | 14/6 | 8 | 6 | |
2 | 桥头股份 | 2 | 1/0/2 | 8/7 | 1 | 3 | |
3 | 马安山股份 | 2 | 1/0/2 | 5/8 | -3 | 0 |
CONTACT US