排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 众鑫国际 | 3 | 3/1/2 | 24/21 | 3 | 7 | |
2 | 铁狼黄队 | 3 | 4/1/1 | 48/18 | 30 | 7 | |
3 | 亿铖达 | 3 | 1/0/2 | 16/9 | 7 | 3 | |
4 | 新新珠宝 | 3 | 0/0/3 | 6/39 | -33 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 言几又 | 4 | 7/0/0 | 60/14 | 46 | 12 | |
2 | 筑大 | 4 | 5/0/2 | 44/15 | 29 | 9 | |
3 | 博富隆新材 | 4 | 1/1/2 | 12/31 | -19 | 4 | |
4 | 南越麒麟 | 4 | 1/0/3 | 3/23 | -20 | 3 | |
5 | 碧波联聚源楼 | 4 | 0/1/3 | 7/28 | -21 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应洲 | 4 | 4/0/1 | 24/13 | 11 | 12 | |
2 | 盐田兄弟连 | 4 | 2/1/2 | 13/22 | -9 | 7 | |
3 | 铁狼蓝队 | 4 | 2/0/2 | 21/10 | 11 | 6 | |
4 | 布吉河床 | 4 | 1/0/3 | 5/22 | -17 | 3 | |
5 | U18 | 4 | 0/1/3 | 4/13 | -9 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森柏南青队 | 4 | 4/0/1 | 35/13 | 22 | 12 | |
2 | 碧波联狂人 | 4 | 3/0/2 | 31/14 | 17 | 9 | |
3 | 铁狼球迷会 | 4 | 2/0/2 | 11/23 | -12 | 6 | |
4 | 伍人行 | 4 | 0/1/3 | 6/29 | -23 | 1 | |
5 | 龙辉 | 4 | 0/1/3 | 9/22 | -13 | 1 |
CONTACT US