球员 | 球队 | 红牌 | 黄牌 | |
---|---|---|---|---|
1 | 李卓伦 | 铁狼蓝队 | 0 | 2 |
2 | 范伟凡 | 筑大 | 0 | 2 |
3 | 谢梓烨 | 言几又 | 0 | 2 |
4 | 孟令军 | 博富隆新材 | 0 | 2 |
5 | 林伟标 | U18 | 0 | 1 |
6 | 徐茂禧 | U18 | 0 | 1 |
7 | 李家琦 | U18 | 0 | 1 |
8 | 孙轩明 | 盐田兄弟连 | 0 | 1 |
9 | 杨胜清 | U18 | 0 | 1 |
10 | 钟粤潜 | 碧波联狂人 | 0 | 1 |
11 | 徐进一 | 伍人行 | 0 | 1 |
12 | 黄佳帅 | 伍人行 | 0 | 1 |
13 | 王子 | 铁狼蓝队 | 0 | 1 |
14 | 文跃鹏 | 铁狼蓝队 | 0 | 1 |
15 | 张衡 | 嘉应洲 | 0 | 1 |
16 | 孙庆鑫 | 博富隆新材 | 0 | 1 |
17 | 张文泳 | 铁狼黄队 | 0 | 1 |
18 | Saidzhan | 众鑫国际 | 0 | 1 |
19 | 谢仕平 | 众鑫国际 | 0 | 1 |
20 | 吴宇鹏 | 众鑫国际 | 0 | 1 |
21 | 游俊威 | 龙辉 | 0 | 1 |
22 | 林位生 | 南越麒麟 | 0 | 1 |
23 | 郑智悦 | 南越麒麟 | 0 | 1 |
24 | 刘俊航 | 言几又 | 0 | 1 |
25 | 蓝首安 | 盐田兄弟连 | 0 | 1 |
26 | 梁志友 | 龙辉 | 0 | 1 |
27 | 曾子桂 | 筑大 | 0 | 1 |
28 | 刘伟钢 | 碧波联聚源楼 | 0 | 1 |
29 | 黄卓睿 | 布吉河床 | 0 | 1 |
30 | 吴伟文 | 盐田兄弟连 | 0 | 1 |
31 | 曾雄 | 碧波联狂人 | 0 | 1 |
32 | 麦亮恒 | 言几又 | 0 | 1 |
33 | 马天煜 | 言几又 | 0 | 1 |
CONTACT US