A组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广东恒泰 3 6/0/1 36/6 9
2 广州赤月 3 2/0/2 14/5 6
3 羊城烽炟·大同 3 1/0/2 3/12 3
4 蒸汤馆 3 0/0/3 3/20 0

B组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 广州怡丰 3 4/0/1 11/3 9
2 云顶狼碧波 3 2/0/2 7/13 6
3 凌磊实业 3 1/0/2 4/7 3
4 深职大校友队 3 0/0/3 1/11 0

C组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 吉图对标市场研究 3 3/1/1 23/8 7
2 兿品高国际 3 2/1/1 18/6 7
3 东莞狩猎者FC 3 1/0/2 5/17 3
4 御航建设 3 0/0/3 5/25 0

D组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 求信汽车大数据 3 5/0/2 19/10 9
2 蜀地红•激情队 3 2/0/2 16/6 6
3 小古体育 3 1/0/2 1/9 3
4 横岗勇士连盟 3 0/0/3 1/11 0

E组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 WINDAY胜利日 3 2/1/1 9/6 7
2 聚缘足球队 3 1/1/2 6/11 4
3 协胜建设 3 1/1/1 11/7 4
4 汕尾广恒 3 0/1/2 2/12 1

F组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 铁狼青训 3 7/0/0 28/7 9
2 甲合联队 3 3/0/2 17/12 6
3 球迷会足球队 3 0/1/2 2/8 1
4 布高永顺 3 0/1/2 4/17 1

G组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 兰州海陆 3 6/0/1 24/8 9
2 君盈利 3 3/0/2 11/7 6
3 客源鼎信天伯公 3 1/0/2 4/8 3
4 智惠心科技 3 0/0/3 3/12 0

H组

排名 队徽 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 蜀地红·001队 3 3/0/1 9/5 9
2 东莞健大 3 1/1/2 8/10 4
3 智慧海洋科技 3 1/1/1 5/7 4
4 欧德宝Siafl All Stars 3 0/0/3 4/8 0