排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 求水山酒店 | 3 | 6/1/4 | 23/8 | 15 | 7 | |
2 | 筑大·番茄加设计 | 3 | 3/0/2 | 8/7 | 1 | 6 | |
3 | 吉图-奥测世纪 | 3 | 1/1/1 | 6/5 | 1 | 4 | |
4 | 铁狼球迷会 | 3 | 0/0/3 | 1/12 | -11 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鸿宝 | 3 | 3/0/1 | 13/0 | 13 | 9 | |
2 | 广州联兴管业 | 3 | 2/0/2 | 8/9 | -1 | 6 | |
3 | 深圳漫营队 | 3 | 1/0/2 | 3/10 | -7 | 3 | |
4 | 福锦记 | 3 | 0/0/3 | 4/12 | -8 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 君盈利投资公司 | 3 | 6/0/1 | 24/10 | 14 | 9 | |
2 | 欢乐时光 | 3 | 2/0/1 | 6/11 | -5 | 6 | |
3 | FCMK迈瑞凯 | 3 | 1/0/2 | 12/14 | -2 | 3 | |
4 | 捷豪豪车 | 3 | 0/0/3 | 4/9 | -5 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷华足球队 | 3 | 3/0/0 | 14/3 | 11 | 9 | |
2 | 祥元科技 | 3 | 2/0/3 | 12/12 | 0 | 6 | |
3 | 蚁能体育 | 3 | 1/0/2 | 1/11 | -10 | 3 | |
4 | PK明星足球 | 3 | 0/0/3 | 3/6 | -3 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 对标市场研究 | 3 | 2/1/1 | 8/3 | 5 | 7 | |
2 | 祥元体育 | 3 | 1/2/1 | 4/7 | -3 | 5 | |
3 | 瀛峰·神马 | 3 | 0/2/1 | 4/8 | -4 | 2 | |
4 | 友睦齿科 | 3 | 0/1/2 | 5/8 | -3 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑氏针灸 | 3 | 6/0/1 | 20/8 | 12 | 6 | |
2 | 朝虚坪 | 3 | 3/0/2 | 9/5 | 4 | 6 | |
3 | 嘉应州-侨友 | 3 | 1/1/1 | 4/6 | -2 | 4 | |
4 | 中博足球俱乐部 | 3 | 0/1/2 | 2/9 | -7 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友力陶瓷 | 3 | 2/1/1 | 9/5 | 4 | 7 | |
2 | 至牛体育 | 3 | 2/0/2 | 14/7 | 7 | 6 | |
3 | 俊泰恒锋科技 | 3 | 1/1/1 | 4/4 | 0 | 4 | |
4 | 德裕隆资本 | 3 | 0/0/3 | 2/19 | -17 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广垦旅游-佳饰 | 3 | 4/0/0 | 22/5 | 17 | 9 | |
2 | 欧德宝 | 3 | 4/0/2 | 14/10 | 4 | 6 | |
3 | 腾原.恩祈 | 3 | 1/0/2 | 4/4 | 0 | 3 | |
4 | 科宇盛达 | 3 | 0/0/3 | 1/21 | -20 | 0 |
CONTACT US