排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州海陆队 | 3 | 4/1/2 | 12/6 | 6 | 7 | |
2 | 中山雷联 | 3 | 4/2/1 | 16/9 | 7 | 5 | |
3 | 鸿宝建设 | 3 | 1/1/1 | 7/6 | 1 | 4 | |
4 | 新疆京泓 | 3 | 0/0/3 | 3/18 | -15 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴川华贸建材 | 3 | 2/1/1 | 8/4 | 4 | 7 | |
2 | 环胜-缪伦男装 | 3 | 2/0/2 | 8/7 | 1 | 6 | |
3 | 小古体育 | 3 | 1/0/2 | 3/5 | -2 | 3 | |
4 | 欧德宝 | 3 | 0/1/2 | 3/9 | -6 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三哥茶餐厅 | 3 | 2/1/1 | 5/3 | 2 | 7 | |
2 | 吉图均益 | 3 | 3/0/2 | 10/6 | 4 | 6 | |
3 | 东莞健大 | 3 | 1/1/1 | 10/2 | 8 | 4 | |
4 | ONETWO | 3 | 0/0/3 | 0/15 | -15 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜀地红•激情 | 3 | 3/0/1 | 21/4 | 17 | 9 | |
2 | WINDAY胜利日 | 3 | 3/0/2 | 12/9 | 3 | 6 | |
3 | 五山旅店 | 3 | 1/0/2 | 8/8 | 0 | 3 | |
4 | 友恒-汇义科技 | 3 | 0/0/3 | 1/20 | -19 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东恒泰 | 3 | 6/1/0 | 13/2 | 11 | 7 | |
2 | 云飞•新秀 | 3 | 1/1/2 | 2/3 | -1 | 4 | |
3 | 广州君毅 | 3 | 1/1/1 | 8/2 | 6 | 4 | |
4 | 漫营 | 3 | 0/1/2 | 1/14 | -13 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 求信吉图 | 3 | 3/1/1 | 7/6 | 1 | 7 | |
2 | 广州蜀地红 | 3 | 2/0/2 | 12/2 | 10 | 6 | |
3 | 汕尾广恒 | 3 | 1/1/1 | 3/6 | -3 | 4 | |
4 | 倍尔思教育 | 3 | 0/0/3 | 2/12 | -10 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智慧海洋科技 | 3 | 3/1/1 | 20/11 | 9 | 7 | |
2 | 铁狼青训 | 3 | 1/2/1 | 7/6 | 1 | 5 | |
3 | FCMK | 3 | 1/1/1 | 5/5 | 0 | 4 | |
4 | 增城猎风 | 3 | 0/0/3 | 1/9 | -8 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州怡丰 | 3 | 6/0/1 | 21/3 | 18 | 9 | |
2 | 天朗足球深圳队 | 3 | 2/0/2 | 6/14 | -8 | 6 | |
3 | 协胜建设 | 3 | 1/0/2 | 9/3 | 6 | 3 | |
4 | 伍人行 | 3 | 0/0/3 | 3/18 | -15 | 0 |
CONTACT US