排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 众冠 | 11 | 9/2/0 | 30/12 | 18 | 29 | |
2 | 南岭村 | 11 | 9/0/2 | 29/8 | 21 | 27 | |
3 | 奉尧二手车 | 11 | 8/1/2 | 17/8 | 9 | 25 | |
4 | 望桐新村 | 11 | 7/1/3 | 24/16 | 8 | 22 | |
5 | 升平 | 11 | 5/2/4 | 17/11 | 6 | 17 | |
6 | 水径 | 11 | 5/0/6 | 16/15 | 1 | 15 | |
7 | 恒丰润集团 | 11 | 4/1/6 | 14/19 | -5 | 13 | |
8 | 横联创富盛航 | 11 | 4/1/6 | 17/14 | 3 | 13 | |
9 | 葵涌联队 | 11 | 4/0/7 | 15/21 | -6 | 12 | |
10 | 新桥联队 | 11 | 4/0/7 | 18/18 | 0 | 12 | |
11 | 潮武咏春拳 | 11 | 3/0/8 | 9/26 | -17 | 9 | |
12 | 吉厦村 | 11 | 0/0/11 | 7/45 | -38 | 0 |
CONTACT US