球员 | 球队 | 红牌 | 黄牌 | |
---|---|---|---|---|
1 | 曾梓锋 | 新桥股份 | 0 | 2 |
2 | 郑子昊 | 众冠股份 | 0 | 2 |
3 | 陈俊华 | 壆岗 | 0 | 2 |
4 | 黄守谦 | 南联 | 0 | 1 |
5 | 萧浩钧 | 松岗足协 | 0 | 1 |
6 | 高永强 | 福田环庆 | 0 | 1 |
7 | 陈俊帮 | 壆岗 | 0 | 1 |
8 | 黎文峰 | 望桐心村 | 0 | 1 |
9 | 曾耿彪 | 新桥股份 | 0 | 1 |
10 | 林劭希 | 望桐心村 | 0 | 1 |
11 | 黄国生 | 上合股份 | 0 | 1 |
12 | 张育凡 | 南岭村 | 0 | 1 |
13 | 张雄彥 | 南岭村 | 0 | 1 |
14 | 陈家荣 | 壆岗 | 0 | 1 |
15 | 潘永雄 | 万丰股份 | 0 | 1 |
16 | 曾文毅 | 南联 | 0 | 1 |
CONTACT US