2013亚足联室内五人制足球俱乐部锦标赛总决赛赛程
比赛时间:2013年8月27日——2013年9月1日
比赛地点:日本名古屋
小组赛分组情况:
A组 | B组 |
A1 -(日本)名古屋海洋 | B1 -(伊朗)萨纳耶吉提帕桑德 |
A2 -(中国)深圳南岭铁狼 | B2 - (乌兹别克斯坦)阿杜斯 |
A3 - (越南)泰淞南 | B3 - (泰国)春武里蓝浪 |
A4 -(黎巴嫩)阿尔萨达卡 | B4 -(卡塔尔)阿尔萨德 |
对阵情况:
日期 | 时间 | 场次 | 对阵球队1 | 比分 | 对阵球队2 | |||
小组赛 | ||||||||
2013年8月27日 | 12:00 | 1 | (乌兹别克斯坦)阿杜斯 | 2:2 | (泰国)春武里蓝浪 | |||
14:30 | 2 | (伊朗)萨纳耶吉提帕桑德 | 3:2 | (卡塔尔)阿尔萨德 | ||||
17:00 | 3 | (中国)深圳南岭铁狼 | 2:2 | (越南)泰淞南 | ||||
19:30 | 4 | (日本)名古屋海洋 | 4:2 | (黎巴嫩)阿尔萨达卡 | ||||
2013年8月28日 | 12:00 | 5 | (卡塔尔)阿尔萨德 | 5:3 | (乌兹别克斯坦)阿杜斯 | |||
14:30 | 6 | (泰国)春武里蓝浪 | 4:3 | (伊朗)萨纳耶吉提帕桑德 | ||||
17:00 | 7 | (黎巴嫩)阿尔萨达卡 | 4:5 | (中国)深圳南岭铁狼 | ||||
19:30 | 8 | (越南)泰淞南 | 2:7 | (日本)名古屋海洋 | ||||
2013年8月29日 | 16:30 | 9 | (伊朗)萨纳耶吉提帕桑德 | 2:1 | (乌兹别克斯坦)阿杜斯 | |||
16:30 | 10 | (泰国)春武里蓝浪 | 3:2 | (卡塔尔)阿尔萨德 | ||||
19:30 | 11 | (日本)名古屋海洋 | 4:1 | (中国)深圳南岭铁狼 | ||||
19:30 | 12 | (越南)泰淞南 | 1:6 | (黎巴嫩)阿尔萨达卡 | ||||
2013年8月30日 休息日 | ||||||||
半决赛 | ||||||||
2013年8月31日 | 16:00 | 13 | (日本)名古屋海洋 | 2:3 | (伊朗)萨纳耶吉提帕桑德 | |||
19:00 | 14 | (泰国)春武里蓝浪 | 5:2 | (中国)深圳南岭铁狼 | ||||
三、四名决赛 | ||||||||
2013年9月1日 | 16:30 | 15 | (日本)名古屋海洋 | 6:4 | (中国)深圳南岭铁狼 | |||
决赛 | ||||||||
2013年9月1日 | 19:00 | 16 | 伊朗(点球1) | 1:1 | 泰国(点球4) |
比赛场馆:Teva海洋竞技馆(Teva Ocean Arena)
详细地址:日本名古屋港区金城埠头2-7号(2-7 Kinjofuto, Minato Ward, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN)
CONTACT US