东亚分组情况:
A组 | B组 |
A1 - GH银行(泰国) | B1 - 泰淞南(越南) |
A2 - 南岭铁狼(中国) | B2 - 毗邻度(印度) |
A3 - 帕萨格拉德(菲律宾) | B3 - 硬铝战士(澳大利亚) |
A4 - 台南城市(中华台北) |
东亚对阵情况:
组别 | 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 备注 |
A组 | 4月11日 | 12:30 | GH银行(泰国) VS台南城市(中华台北) | 7 : 5 | A1-A4 |
18:30 | 南岭铁狼(中国) VS帕萨格拉德(菲律宾) | 10 : 2 | A2-A3 | ||
B组 | 15:30 | 泰淞南(越南) VS硬铝战士(澳大利亚) | 6 : 2 | B1-B3 | |
A组 | 4月12日 | 12:30 | 台南城市(中华台北) VS南岭铁狼(中国) | 1 : 6 | A4-A2 |
18:30 | 帕萨格拉德(菲律宾) VS GH银行(泰国) | 2 : 10 | A3-A1 | ||
B组 | 15:30 | 毗邻度(印度) VS硬铝战士(澳大利亚) | 2 : 4 | B2-B3 | |
A组 | 4月13日 | 12:30 | GH银行(泰国) VS南岭铁狼(中国) | 4 : 1 | A1-A2 |
18:30 | 帕萨格拉德(菲律宾) VS台南城市(中华台北) | 0 : 4 | A3-A4 | ||
半决赛 | 4月15日 | 15:30 | GH银行(泰国) VS 硬铝战士(澳大利亚) | 8 : 1 | |
19:00 | 泰淞南(越南) VS 南岭铁狼(中国) | 2 : 4 | |||
冠亚军 | 4月16日 | 15:15 | 毗邻度(印度) VS泰淞南(越南) | 3 : 6 | |
18:30 | 南岭铁狼(中国) VS GH银行(泰国) | 1 : 7 |
东亚七支队的前3名——泰国GH银行、深圳南岭铁狼、越南泰淞南晋级决赛;
伊朗(2012年度冠军)、乌兹别克(2012年度亚军)和日本(东道主)直接进入决赛。
西亚分组情况:
A组 | B组 |
A1 - 体育总会俱乐部 - 黎巴嫩 | B1 - 艾萨德俱乐部 - 卡塔尔 |
A2 - 阿尔瓦斯尔俱乐部 - 阿联酋 | B2 - 阿萨米亚俱乐部 - 科威特 |
A3 - 纳非阿 - 伊拉克 | B3 - 德奥杜俱乐部 - 塔吉克斯坦 |
西亚对阵情况:
组别 | 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 备注 |
A组 | 4月19日 | 18:30 | 体育总会俱乐部(黎巴嫩)VS纳非阿(伊拉克) | 3:3 | A1-A3 |
B组 | 15:30 | 艾萨德俱乐部(卡塔尔)VS德奥杜俱乐部(塔吉克斯坦) | 3:1 | B1-B3 | |
A组 | 4月20日 | 18:30 | 阿尔瓦斯尔俱乐部(阿联酋)VS纳非阿(伊拉克) | 5:4 | A2-A3 |
B组 | 15:30 | 阿萨米亚俱乐部(科威特)VS德奥杜俱乐部(塔吉克斯坦) | 5:3 | B2-B3 | |
A组 | 4月21日 | 18:30 | 体育总会俱乐部(黎巴嫩)VS阿尔瓦斯尔俱乐部(阿联酋) | 2: 5 |
西亚六支队的前2名——卡塔尔艾萨德俱乐部和黎巴嫩体育总会俱乐部晋级决赛;
伊朗(2012年度冠军)、乌兹别克(2012年度亚军)和日本(东道主)直接进入决赛。
CONTACT US