球员 | 球队 | 进球 | |
---|---|---|---|
1 | 萧浩彬 | 松岗足协 | 5 |
2 | 萧浩钧 | 松岗足协 | 4 |
3 | 郑子昊 | 众冠股份 | 4 |
4 | 文嘉栋 | 松岗足协 | 3 |
5 | 陈乐成 | 壆岗 | 2 |
6 | 黄守谦 | 南联 | 2 |
7 | 陈俊帮 | 壆岗 | 2 |
8 | 郑韶朗 | 大冲实业 | 1 |
9 | 林智聪 | 福田环庆 | 1 |
10 | 魏超鸿 | 大冲实业 | 1 |
11 | 潘兆辉 | 万丰股份 | 1 |
12 | 曾松熙 | 万丰股份 | 1 |
13 | 陈智豪 | 壆岗 | 1 |
14 | 曾汉球 | 新桥股份 | 1 |
15 | 曾榜业 | 新桥股份 | 1 |
16 | 曾子熙 | 新桥股份 | 1 |
17 | 郑作韬 | 众冠股份 | 1 |
18 | 刘远扬 | 南联 | 1 |
19 | 张雄彥 | 南岭村 | 1 |
20 | 张嘉民 | 南岭村 | 1 |
21 | 陈子濠 | 楼村社区足球队 | 1 |
22 | 陈展能 | 爱联股份 | 1 |
23 | 温森财 | 松岗足协 | 1 |
24 | 陈建斌 | 壆岗 | 1 |
25 | 陈细昌 | 壆岗 | 1 |
CONTACT US