排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丽新公司 | 2 | 1/1/1 | 4/3 | 1 | 4 | |
2 | 向南实业 | 2 | 1/0/2 | 5/13 | -8 | 3 | |
3 | 大磡队 | 2 | 0/1/2 | 5/9 | -4 | 1 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大冲实业 | 2 | 5/0/0 | 18/4 | 14 | 6 | |
2 | 南园村足球队 | 2 | 3/0/2 | 5/10 | -5 | 3 | |
3 | 田厦实业 | 2 | 1/0/2 | 0/4 | -4 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 众冠股份 | 2 | 4/0/1 | 25/9 | 16 | 6 | |
2 | 白石洲足球队 | 2 | 2/0/3 | 8/10 | -2 | 3 | |
3 | 大新足球队 | 2 | 1/0/2 | 7/11 | -4 | 0 |
排名 | 队徽 | 球队 | 场 | 胜/平/负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渔一实业 | 3 | 3/0/1 | 10/1 | 9 | 9 | |
2 | 常源股份 | 3 | 2/0/2 | 4/8 | -4 | 6 | |
3 | 龙井公司 | 3 | 1/0/3 | 3/5 | -2 | 3 | |
4 | 塘朗股份 | 3 | 0/0/3 | 1/8 | -7 | 0 |
CONTACT US