球员 | 球队 | 红牌 | 黄牌 | |
---|---|---|---|---|
1 | 麦思劲 | 吴川华贸建材 | 0 | 4 |
2 | 叶祯贤 | 众冠股份公司 | 0 | 3 |
3 | 陈梓杰 | 蜀地红•激情 | 0 | 2 |
4 | 骆添意 | 铁狼青训 | 0 | 2 |
5 | 张君 | 广芳体育 | 0 | 2 |
6 | 骆嘉诚 | 蜀地红•激情 | 0 | 2 |
7 | 卢一锋 | 广芳体育 | 0 | 2 |
8 | 李晓旭 | 兿品高国际 | 0 | 2 |
9 | 皮思维 | 广芳体育 | 0 | 2 |
10 | 刘泽军 | 长龙港 | 0 | 2 |
11 | 沈煌 | 众冠股份公司 | 0 | 1 |
12 | 熊常清 | 蜀地红•激情 | 0 | 1 |
13 | PATRICK | 吉图对标 | 0 | 1 |
14 | 邓智尧 | 广东蜀地红 | 0 | 1 |
15 | Dembele | 吉图对标 | 0 | 1 |
16 | 林健东 | 怡丰恒泰 | 1 | 0 |
17 | 田昕雨 | 倍尔思教育 | 0 | 1 |
18 | 谭耀扬 | 鸿宝 | 0 | 1 |
19 | 卢嘉典 | 新桥广芳 | 0 | 1 |
20 | 何国华 | 新桥广芳 | 0 | 1 |
21 | 陈天习 | 佐一名车 | 0 | 1 |
22 | 韦宗仁 | 蜀地红•激情 | 0 | 1 |
23 | 迪力亚尔·亚森 | FCMK | 0 | 1 |
24 | 刘君 | 长龙港 | 0 | 1 |
25 | Oumar | 长龙港 | 0 | 1 |
26 | 叶泓森 | FCMK | 0 | 1 |
27 | 张军 | 铁狼青训 | 0 | 1 |
28 | 陈伟铭 | 蜀地红•激情 | 0 | 1 |
29 | 王宇 | 蜀地红•激情 | 0 | 1 |
30 | 李振宇 | 蜀地红•激情 | 0 | 1 |
31 | 黄志楷 | 蜀地红•激情 | 0 | 1 |
32 | 潘嘉兴 | 铁狼青训 | 0 | 1 |
33 | 梁宇昊 | 兿品高国际 | 0 | 1 |
34 | 卓镇凯 | 兿品高国际 | 0 | 1 |
35 | 邓新 | 广芳体育 | 0 | 1 |
36 | DAVID MAURICE | 广芳体育 | 0 | 1 |
37 | 陈智浩 | FCMK | 0 | 1 |
38 | Arnold | 长龙港 | 0 | 1 |
39 | 卢遥 | 众冠股份公司 | 0 | 1 |
40 | 叶树文 | 鸿宝 | 0 | 1 |
41 | 张家豪 | 鸿宝 | 0 | 1 |
42 | 罗超 | 小古体育 | 0 | 1 |
43 | 康春阳 | 吴川华贸建材 | 0 | 1 |
44 | 李浩锋 | 吉图对标 | 0 | 1 |
45 | 张昊洋 | 广州求信君毅 | 0 | 1 |
46 | 罗成彬 | 鸿宝 | 0 | 1 |
47 | 苏丹 | 吉图对标 | 0 | 1 |
48 | 陈均晗 | 广州求信君毅 | 0 | 1 |
CONTACT US